Anteprima stampa · usa Salva come PDF nella finestra di stampa.

Classifica Società — Artistico

Artistico

Tutte le manifestazioni · 39 gare elaborate

134 società · stampato il 05/08/2026 22:44

Pos. Società Punti Gare
1 ROLLER CLUB ARENZANO ASD (C011696) 207 12
2 A.S.D. IMOLA ROLLER (H100207) 143 9
3 PATTINAGGIO CRESCO ASD (L070184) 131 8
4 POLISPORTIVA BIENTINESE A.S.D. (L700172) 129 8
5 U.P. CALDERARA A.S.D. (H010244) 128 12
6 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB (H080758) 106 10
7 ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA (L411146) 102 9
8 POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D (L020161) 99 8
9 ASD US LA TORRE (H080577) 91 6
10 A.P. MONTERENZIO (H010191) 89 4
11 ASD LUNA ROSSA (L710463) 89 7
12 AQUILE VERDI A.S.D. (H010339) 88 7
13 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCI LA CIG (L411330) 86 6
14 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO CALENZANO (L021885) 80 6
15 A.S.D. SKATING LUNA (C030524) 79 6
16 ASD SKATING BRIANZA SOVICO (D620530) 79 10
17 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD (C040401) 79 8
18 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 (L030164) 75 9
19 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO (L023330) 71 9
20 JUNIOR SACCA A.S.D. (H040685) 70 5
21 SKATE REVOLUTION A.S.D. (C040299) 70 5
22 ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (H060484) 69 5
23 POL. VISERBA MONTE (H110386) 68 5
24 ASTRO ROLLER SKATING ASD (D620083) 66 8
25 F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. (L700142) 64 3
26 A.S.D. DLF PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA (L080903) 62 4
27 ASD SKATING VEDUGGIO (D620251) 62 5
28 NUOVA CASBAH A.S.D. (H010282) 62 6
29 POL. ORIZON A.S.D. (H010284) 61 6
30 A.P.D. BORGO (I040375) 57 4
31 NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. (L700560) 54 5
32 PATTINAGGIO ARTISTICO SPELLO (M150288) 54 4
33 A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO (D050354) 53 3
34 Polisportiva FUNO A.S.D. (H010228) 52 3
35 A.S.D. SIENA HOCKEY (L090611) 50 4
36 A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE (H110781) 49 5
37 A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE (H010203) 48 3
38 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO BIASSONO (D620475) 45 3
39 ASD POL.COM.CASTELLETTESE (A017140) 44 6
40 ASD CUS ALBINIA (L030162) 43 3
41 LUNI MARE PATTINAGGIO ASD (C035352) 43 3
42 A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. (L110237) 42 2
43 A.S.D. CPC SAN LAZZARO (D050373) 39 3
44 POLISPORTIVA COMUNALE CRAS A.S.D. (L090057) 39 4
45 POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA (L710111) 38 4
46 A.S.D. SKATING CLUB LADISPOLI (N4B0119) 37 5
47 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (I100189) 37 2
48 PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. (L080705) 36 4
49 PATTINAGGIO COVERCIANO ASD (L023526) 36 2
50 ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO ASD (L024173) 35 6
51 ASD NEW STAR SCUOLA DI PATTINAGGIO (M010711) 35 5
52 ASD PATTINAGGIO ART. GARDALAGO (D020681) 34 3
53 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. (D090202) 34 7
54 SMS GENERALE ASD (C040123) 34 3
55 PICO G. POLISPORTIVA ASD APS (H040308) 32 3
56 A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI (D050754) 31 7
57 FIORENTINA PATTINAGGIO A.S.D. (L022739) 31 2
58 G.S. MONTEBONELLO A.S.D. (L021371) 31 2
59 MODENA EST POL. ASD APS (H040179) 31 1
60 P.F.PROGRESSO FONTANA A.S.D. (H011115) 31 3
61 PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. (L012363) 31 2
62 SKATING CLUB PRATO ASD (L111470) 31 2
63 ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (L071078) 29 2
64 A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO (H012197) 27 4
65 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. (H080264) 27 3
66 A.S.D. POL. PONTEVECCHIO (H010276) 26 7
67 ATLETICO PEGASO A.S.D (H012454) 26 2
68 PATTINO CLUB ASD (C030169) 25 1
69 POLVERE DI STELLE (L070851) 25 1
70 A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO (L090103) 24 2
71 ASD PUMA CORSICO MILANO (D060360) 24 2
72 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. (H100300) 24 5
73 A.P.A.S.I. ASD (L022617) 23 2
74 FORLI' ROLLER ASD (H030329) 22 4
75 PATTINAGGIO MUGELLO 2002 A.S.D. (L022404) 22 2
76 U.P.P. A.S.D. (L090215) 22 1
77 BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. (A012002) 21 2
78 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD (H010260) 21 2
79 A. DIVINO AMORE INSIEME (N4D1578) 20 1
80 A.S.D. CEM PESARO (I040124) 20 3
81 ASD SKYFALL (N4D1981) 20 2
82 FREE MOVE SKATING ASS.SPORT. DIL. (N4C0354) 20 2
83 A.S.D. LA SPEZIA ROLLER (C030108) 19 1
84 ASD POL.SPRING PATTINAGGIO (H012193) 19 4
85 SKATING CLUB VANZAGHELLO ASD (D060608) 19 2
86 A.S. D. PATTINANDO COCQUIO (D090187) 18 1
87 VANGUARD SKATING (H080587) 18 2
88 A.S.D. ROTELLISTICA APUANA CARRARA (L615011) 17 2
89 SKATING CLUB LUCCA (L121312) 17 1
90 TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET (L030727) 16 2
91 A.S.D. CENTRO RICREATIVO DON BOSCO (I200613) 15 2
92 HC GUFI PARMA ASD (H051893) 15 1
93 PATTINAGGIO ARTISTICO BAGNO DI GAVORRANO (L030221) 15 2
94 UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. (H010182) 15 4
95 ASD HOCKEY SARZANA SETTORE GIOVANILE (C035114) 13 1
96 CENTRO SPORTIVO BARCA PATTINAGGIO ASD APS (H010180) 13 2
97 A.S.D RED GREEN (M020571) 12 1
98 A.S.D. SKATER (A012042) 12 2
99 A.S.D.ROLLER VALLEBELBO (A012015) 12 5
100 ASD FPX LA FRATELLANZA (C010256) 12 1
101 ASD GOLDEN SKATE (N4D2680) 12 1
102 SCUOLA DI PATTINAGGIO NA.SA ASD (H081238) 12 1
103 AQUARIUS A.S.D. (L081711) 11 1
104 GRAN SASSO SKATE ASD (Q040501) 10 2
105 A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (I040258) 9 2
106 AQUILE VERDI A.S.D. 9 1
107 ASD PATTINAGGIO MONTE DAGO (I010184) 9 1
108 ASD REGGIANA PATTINAGGIO (H081150) 9 1
109 DON BOSCO PGS ASD APS (H050465) 9 2
110 ASD ROLLER MACHERIO (D620387) 8 3
111 A.S.D. POL. OLIMPIA (L091020) 7 1
112 PATTINAGGIO ARTISTICO LODI A.S.D. (D610247) 7 1
113 ROLLER DREAM PAVIA (D070136) 7 2
114 PATTINANDO PONTERANICA ASD (D010149) 6 1
115 POL. CSI CASALECCHIO A.S.D. (H011446) 6 1
116 POLIVALENTE SAN VITO A.S.D (H040102) 6 2
117 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS GROSSET (L030166) 5 2
118 A.S.D. ROLLER ART (N4D1118) 5 2
119 AMICI DELLO SPORT ASD (D061105) 5 1
120 ASD PATTINAGGIO PRIMAVERA (D040359) 5 4
121 NEW STARS SKATING ASD (D090627) 5 2
122 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA (L411122) 4 1
123 STARS ON SKATES ASD (D021170) 4 1
124 ITALIA SKETING SARONNO ASD (D090792) 3 1
125 A.S.D. GREEN ROLLER (S010333) 2 1
126 A.S.D. FERMIGNANO ROLLER (I040288) 1 1
127 A.S.D. INTERNATIONAL SKATING (D090178) 1 1
128 ANGEL'S SKATE A.S.D. (L120955) 1 1
129 ASD ARTISTIC ROLLER (N4D2618) 1 1
130 MAGIC IMOLA A.S.D. (H100301) 1 1
131 PATTINAGGIO MONTERONI D'ARBIA A.S.D. (L090962) 1 1
132 POL.VA VALSAMOGGIA ASD (H012498) 1 1
133 ROTELLISTICA LONATESE A.S.D. (D090363) 1 1
134 SKATING CLUB MASSA ASD (L610856) 1 1