Anteprima stampa · usa Salva come PDF nella finestra di stampa.

Classifica Società — Obbligatori

Obbligatori

Tutte le manifestazioni · 36 gare elaborate

35 società · stampato il 05/08/2026 22:44

Pos. Società Punti Gare
1 A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. (L110237) 220 6
2 POL. BUDRIESE A.S.D. (H080192) 202 13
3 ASD CUS ALBINIA (L030162) 183 10
4 MAGIC ROLLER A.S.D. (H011454) 182 8
5 ASD POL.SPRING PATTINAGGIO (H012193) 181 13
6 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO (L023330) 172 4
7 A.S.D. CPC SAN LAZZARO (D050373) 136 7
8 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. (H080264) 126 8
9 DON BOSCO PGS ASD APS (H050465) 110 9
10 PATTINAGGIO COVERCIANO ASD (L023526) 110 7
11 A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO (H012197) 104 4
12 A.P.A.S.I. ASD (L022617) 78 7
13 A.S.D. SKATING LUNA (C030524) 72 4
14 PATTINAGGIO ARTISTICO BAGNO DI GAVORRANO (L030221) 72 4
15 ASD PATTINAGGIO ART. GARDALAGO (D020681) 69 6
16 ASD PATTINAGGIO PRIMAVERA (D040359) 62 10
17 A.S.D. ROTELLISTICA APUANA CARRARA (L615011) 61 3
18 A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO (L090103) 61 10
19 ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (H060484) 55 8
20 ASD HOCKEY CLUB CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (L030151) 46 5
21 U.P.P. A.S.D. (L090215) 44 6
22 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. (L020424) 40 4
23 A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO (L110299) 38 4
24 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO CALENZANO (L021885) 18 2
25 POLISPORTIVA BARBANELLA UNO ASD (L030264) 16 2
26 A.P. MONTERENZIO (H010191) 14 2
27 BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. (A012002) 14 1
28 A.S.D. POL. OLIMPIA (L091020) 13 1
29 A.S.D. SIENA HOCKEY (L090611) 13 2
30 ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA (L411146) 13 2
31 A.D. POLISPORTIVA LAME (H010163) 9 1
32 ASD SKATING CLUB PONTE SAN GIOVANNI (M010548) 8 2
33 A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO (D050354) 7 1
34 POLISPORTIVA COMUNALE CRAS A.S.D. (L090057) 7 1
35 PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. (L080705) 6 2