Anteprima stampa · usa Salva come PDF nella finestra di stampa.

Classifica Società — Classifica Generale

Classifica Generale — provvisoria da confermare

Tutte le manifestazioni · 294 gare elaborate

248 società · stampato il 05/08/2026 22:41

Pos. Società Punti Gare
1 ASD LUNA ROSSA (L710463) 1061 51
2 POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D (L020161) 942 52
3 A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. (L110237) 798 31
4 ROLLER CLUB ARENZANO ASD (C011696) 731 40
5 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA (L411122) 688 41
6 U.P. CALDERARA A.S.D. (H010244) 661 42
7 ASD SKYFALL (N4D1981) 649 22
8 PATTINAGGIO CRESCO ASD (L070184) 631 32
9 POLISPORTIVA BIENTINESE A.S.D. (L700172) 558 29
10 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCI LA CIG (L411330) 555 31
11 ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA (L411146) 521 37
12 POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA (L710111) 514 33
13 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB (H080758) 494 34
14 STURLA PATTINAGGIO ASD (C010283) 490 31
15 A.S.D. SKATING CLUB S.AGATA (H012131) 453 38
16 F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. (L700142) 452 24
17 POL. BUDRIESE A.S.D. (H080192) 411 27
18 POLIVALENTE SAN VITO A.S.D (H040102) 410 27
19 Polvere di Stelle (L070851) 398 20
20 A.S.D. PATTINATORI ESTENSI (H020295) 385 23
21 ASD PUMA CORSICO MILANO (D060360) 385 23
22 ASD US LA TORRE (H080577) 365 30
23 A.S.D. PONTE DI NONA (N4D2135) 364 18
24 ASD POLISPORTIVA I CARE (H081142) 364 17
25 A.S.D. IMOLA ROLLER (H100207) 363 32
26 MAGIC ROLLER A.S.D. (H011454) 358 24
27 A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO (L023528) 357 18
28 U.P.P. A.S.D. (L090215) 342 24
29 A.S.D. SKATING LUNA (C030524) 340 28
30 A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO (H012197) 339 21
31 P.F.PROGRESSO FONTANA A.S.D. (H011115) 330 22
32 UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. (H010182) 329 32
33 POL. ORIZON A.S.D. (H010284) 324 23
34 A.S.D. DLF PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA (L080903) 323 20
35 FREE MOVE SKATING ASS.SPORT. DIL. (N4C0354) 317 14
36 CIEFFE TEAM S.S.D.R.L. (N4C0435) 310 15
37 ASD REGGIANA PATTINAGGIO (H081150) 309 17
38 ASD POL.SPRING PATTINAGGIO (H012193) 305 35
39 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. (H100300) 305 27
40 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. (H080264) 305 23
41 A.P.A.S.I. ASD (L022617) 296 31
42 A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE (H011811) 292 23
43 A.S.D. GUALTIERI 2000 (H080950) 282 21
44 PATTINO CLUB ASD (C030169) 280 16
45 ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (L071078) 273 20
46 A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO (L110299) 268 23
47 SPORTING TREVISO ASD (F040581) 265 11
48 ASD ROLLER MACHERIO (D620387) 253 25
49 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO CALENZANO (L021885) 251 19
50 A.S.D. CPC SAN LAZZARO (D050373) 250 20
51 ASD CUS ALBINIA (L030162) 245 15
52 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO (L023330) 243 13
53 POLISPORTIVA FUNO A.S.D. (H010228) 242 14
54 PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. (L080705) 236 23
55 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD (H010260) 229 21
56 MODENA EST POL. ASD APS (H040179) 226 21
57 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (H020478) 224 10
58 PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA A.S.D. (A018160) 223 19
59 AQUILE VERDI A.S.D. (H010339) 221 18
60 POL. CSI CASALECCHIO A.S.D. (H011446) 219 18
61 SKATE REVOLUTION A.S.D. (C040299) 219 22
62 SKATING CLUB LUCCA (L121312) 218 16
63 ASD TALENTS SKATING CLUB (N4A0369) 213 16
64 A.S.D. SIENA HOCKEY (L090611) 206 19
65 ASD FPX LA FRATELLANZA (C010256) 205 19
66 A.S.D. SKATING CLUB LADISPOLI (N4B0119) 203 17
67 POL. GATTO VERDE A.S.D. (L700118) 195 12
68 SCUOLA DI PATTINAGGIO NA.SA ASD (H081238) 190 17
69 POLISPORTIVA COMUNALE CRAS A.S.D. (L090057) 185 15
70 A.S.D. LA SPEZIA ROLLER (C030108) 182 14
71 ETRUSKA ASD (L414740) 182 11
72 DON BOSCO PGS ASD APS (H050465) 180 17
73 ASD POL.COM.CASTELLETTESE (A017140) 177 14
74 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 (L030164) 175 18
75 ASD POL.COOP EMPOLI (L101410) 175 10
76 CSI ROMA EST S.S.D. A R.L. (N4D2398) 165 8
77 PUMAS ANCORA VIAREGGIO A.P.D. (L121341) 165 18
78 A.P. MONTERENZIO (H010191) 161 10
79 ASD SKATE ROLLER BONDENO (H020956) 160 9
80 PATTINAGGIO ARTISTICO BAGNO DI GAVORRANO (L030221) 157 12
81 PATTINAGGIO MONTERONI D'ARBIA A.S.D. (L090962) 157 17
82 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DEL CONERO (I010197) 155 8
83 PATTINAGGIO COVERCIANO ASD (L023526) 154 11
84 POL.VA VALSAMOGGIA ASD (H012498) 154 21
85 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS GROSSET (L030166) 152 12
86 A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE (H010203) 150 11
87 A.S.D. SKATING CERIGNOLA (S310484) 149 8
88 A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE (H110781) 148 11
89 MOONLIGHT SKATING ASD (C010403) 144 10
90 ASD HOCKEY SARZANA SETTORE GIOVANILE (C035114) 143 10
91 NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. (L700560) 141 9
92 SKATING CLUB MASSA ASD (L610856) 140 16
93 A.S.D. SKATING VERCELLI (A060103) 138 6
94 NUOVA CASBAH A.S.D. (H010282) 136 12
95 ROTELLISTICA LONATESE A.S.D. (D090363) 135 11
96 AQUARIUS A.S.D. (L081711) 133 15
97 HC GUFI PARMA ASD (H051893) 133 17
98 A.S.D. ORODANCE LOPEZ (S010525) 132 6
99 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. (L020424) 132 11
100 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD (C040401) 131 15
101 SMS GENERALE ASD (C040123) 129 9
102 PATTINAGGIO ARTISTICO SPELLO (M150288) 128 12
103 PISTOIA ROLLER A.S.D. (L081450) 128 13
104 ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (H060484) 124 13
105 AURORA SKATING CLUB ASD (L024153) 121 3
106 A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO (D050354) 120 12
107 TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET (L030727) 120 12
108 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARIANO (M010240) 118 7
109 G.S. MONTEBONELLO A.S.D. (L021371) 118 12
110 LUNI MARE PATTINAGGIO ASD (C035352) 114 9
111 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO ALUSIA (P040275) 112 9
112 ATLETICO PEGASO A.S.D (H012454) 112 9
113 SKATING CLUB PRATO ASD (L111470) 112 6
114 A.S.D. POL. OLIMPIA (L091020) 111 15
115 ROLLER SKATING RAPALLO ASD (C012155) 110 9
116 SASSUOLO SKATING ASD (H041571) 107 3
117 ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO ASD (L024173) 105 14
118 BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. (A012002) 105 9
119 POL. BIBBIANESE (H080268) 104 8
120 ASD PATTINAGGIO ART. GARDALAGO (D020681) 103 9
121 ASD OLIMPIA VIANO (H080775) 101 9
122 GROOVE SKATE PARK ASD (C010538) 101 14
123 VANGUARD SKATING (H080587) 94 11
124 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA A.S.D. (C030125) 93 9
125 ASD PATTINAGGIO PRIMAVERA (D040359) 90 21
126 PICO G. POLISPORTIVA ASD APS (H040308) 89 8
127 A.S.D. ALTHEA ACADEMY (N4B0484) 85 5
128 A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO (L090103) 85 12
129 ASD PGS AR.CA. (C011168) 84 8
130 A.S.D. POL. PONTEVECCHIO (H010276) 83 13
131 A.S.D. ST'CHARLES PATTINAGGIO ROMA (N4D0901) 81 6
132 ASD SKATING BRIANZA SOVICO (D620530) 79 10
133 A.S.D. MAGIC ROLLER BUDRIO (H011028) 78 4
134 A.S.D. ROTELLISTICA APUANA CARRARA (L615011) 78 5
135 A.S.D. LA RUOTA SKATING (H011853) 75 6
136 A.S.D. FERMIGNANO ROLLER (I040288) 74 7
137 ASD SKATING CLUB MONTAGNA PISTOIESE (L081776) 70 6
138 JUNIOR SACCA A.S.D. (H040685) 70 5
139 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (C040283) 69 2
140 FIORENTINA PATTINAGGIO A.S.D. (L022739) 69 7
141 PATTINAGGIO MUGELLO 2002 A.S.D. (L022404) 69 6
142 POL. VISERBA MONTE (H110386) 68 5
143 A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI (D050754) 66 11
144 ASTRO ROLLER SKATING ASD (D620083) 66 8
145 SKATING QUARRATA A.S.D. (L081178) 66 5
146 ASD DIAMOND DILETTANTISTICA (N4A8099) 65 4
147 MONTALE ROLLER SKATING ASD (H041715) 64 6
148 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO COSTA D'ARGENTO (L031720) 63 3
149 ASD SKATING VEDUGGIO (D620251) 62 5
150 SPORT EVOLUTION S.S.D. A R.L. (H041357) 61 6
151 NEW FLY ASD (D040418) 60 4
152 A.P.D. BORGO (I040375) 57 4
153 A.D. POLISPORTIVA LAME (H010163) 56 4
154 PATT.ARTIS.LE CORTI DI TREVIOLO A.S.D. (D010212) 56 6
155 EQUIPE SPORTIVA SRL SSD (H08061702) 55 10
156 A.S.D. SKATING CLUB GROSSETO (L030153) 54 7
157 RICCO' ROLLER ASD (C030863) 54 4
158 FORLI' ROLLER ASD (H030329) 52 8
159 ASD PATTINANDO SAN CASCIANO (L024079) 51 4
160 A.S.D. STARLIGHT SPORT CLUB (A130840) 50 6
161 ITALIA SKETING SARONNO ASD (D090792) 50 7
162 SARZANA SKATING ACADEMY ASD (C035260) 49 7
163 VALLESCRIVIA SKATE 2021 ASD (C012033) 49 7
164 POLISPORTIVA LA RUSTICA ASD (N4D0128) 47 3
165 SEA SSD RL (A130575) 47 6
166 A.S.D. DANCING SKATING CLUB (N4D0404) 46 3
167 ASD HOCKEY CLUB CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (L030151) 46 5
168 FUSOLAB APS E ASD (N4D2503) 46 2
169 STARS SKATING FORTE DEI MARMI A.S.D. (L120851) 46 4
170 A.S.D. ALIX ROMA (N4D2089) 45 3
171 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO BIASSONO (D620475) 45 3
172 POLISPORTIVA DIL. MUGELLO 88 (L022456) 43 6
173 CENTRO SPORTIVO BARCA PATTINAGGIO ASD APS (H010180) 42 5
174 ANGEL'S SKATE A.S.D. (L120955) 41 4
175 PATTINAGGIO ARTISTICO LODI A.S.D. (D610247) 40 5
176 THE BLACK PANTHERS A.S.D. (L022462) 40 3
177 A.S.D. FRASCATI SKATING CLUB (N4A0179) 39 3
178 MAGIC IMOLA A.S.D. (H100301) 38 3
179 PRO CORINALDO SKATING A.S.D. (I050281) 38 2
180 A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE (C030853) 37 3
181 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (I100189) 37 2
182 SKATING CLUB CAIRO A.S.D. (C040135) 37 4
183 SKATING CLUB VANZAGHELLO ASD (D060608) 36 4
184 ASD NEW STAR SCUOLA DI PATTINAGGIO (M010711) 35 5
185 ASD SKATINGOLD (N4D1979) 35 3
186 A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO (P040680) 34 3
187 DORANDO PIETRI ASD PATTINAGGIO (H049712) 34 7
188 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. (D090202) 34 7
189 A. DIVINO AMORE INSIEME (N4D1578) 32 2
190 PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. (L012363) 31 2
191 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (N4C0363) 30 2
192 AMICI DELLO SPORT ASD (D061105) 30 4
193 BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. (D620234) 29 4
194 S.P.V. HOCKEYSTICA VIAREGGIO A.S.D. (L120326) 29 4
195 SKATELIFE A.S.D. (D070174) 29 4
196 STARS ON SKATES ASD (D021170) 29 6
197 ASD POLISPORTIVA TRENZANESE (D020608) 28 2
198 ASD KIMERA (D040404) 26 3
199 A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (P410187) 25 1
200 ACCADEMIA PATTINAGGIO FRANCAVILLA (Q035115) 25 2
201 NEW STARS SKATING ASD (D090627) 25 5
202 ASD SKATING CLUB MONZA (D620605) 24 5
203 POLISPORTIVA CGB SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA (D620021) 23 2
204 A.S.D. SKATER (A012042) 22 4
205 SKATING SCHOOL LUCIMAR A.S.D. (A051916) 22 2
206 ASD GOLDEN SKATE (N4D2680) 21 2
207 A.S.D. CEM PESARO (I040124) 20 3
208 A.S.D. S.C. OMEGA (N4D0261) 20 1
209 IL TRAGHETTINO SCSD (H080428) 20 1
210 SKATE ZINOLA 2000 ASD (C040130) 20 5
211 A.S.D. ARTISTIC SKATING (N4D2259) 19 1
212 A.S.D. BASTIA (C040234) 19 1
213 A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO (A040123) 19 3
214 ROLLER DREAM PAVIA (D070136) 19 4
215 A.S. D. PATTINANDO COCQUIO (D090187) 18 1
216 ROLLER SKATES ACADEMY (I040894) 18 2
217 S.EGIDIO A.P.S. (M010739) 18 1
218 WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L. (H041321) 18 4
219 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO 17 1
220 POLISPORTIVA BARBANELLA UNO ASD (L030264) 16 2
221 A.S.D. CENTRO RICREATIVO DON BOSCO (I200613) 15 2
222 A.S.D. INTERNATIONAL SKATING (D090178) 15 2
223 A.S.D. SKATING CEPARANA (C030650) 15 3
224 ASD UP AND DOWN (H075152) 14 4
225 A.S.D.ROLLER VALLEBELBO (A012015) 13 6
226 A.S.D RED GREEN (M020571) 12 1
227 LA TORRE A.S. A.S.D. (H041231) 12 2
228 OLIMPIA VEZZANO GSD (H080464) 12 1
229 A.S.D. ATLANTIS (D050687) 11 3
230 APS CITTA'DELL'INFANZIA (S060256) 11 1
231 ARTISTIC SKATE ROLLER PARMA ASD (H050306) 11 1
232 GRAN SASSO SKATE ASD (Q040501) 10 2
233 A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004 (D610180) 9 1
234 A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (I040258) 9 2
235 AQUILE VERDI A.S.D. 9 1
236 ASD PATTINAGGIO MONTE DAGO (I010184) 9 1
237 PHOENIX ACADEMY PATT. ART. ASD (A017088) 9 2
238 POL. CSI CASALECCHIO A.S.D. (H011447) 9 1
239 ASD SKATING CLUB PONTE SAN GIOVANNI (M010548) 8 2
240 ASD SKATING RESCALDINA (D060388) 8 1
241 PATTINANDO PONTERANICA ASD (D010149) 7 2
242 SOLARESE POL. A.S.D. (H040347) 7 4
243 ASD SKATING CLUB VELLETRI (N020869) 6 1
244 A.S.D. ROLLER ART (N4D1118) 5 2
245 SKATING CLUB ANDORA A.S.D. (C040121) 5 1
246 ASD SKATING CLUB EFERA (N021029) 4 1
247 A.S.D. GREEN ROLLER (S010333) 2 1
248 ASD ARTISTIC ROLLER (N4D2618) 1 1