Anteprima stampa · usa Salva come PDF nella finestra di stampa.

Classifica Società — Classifica Generale

Classifica Generale — provvisoria da confermare

Tutte le manifestazioni · 313 gare elaborate

250 società · stampato il 07/11/2026 03:29

Pos. Società Punti Gare
1 ASD LUNA ROSSA (L710463) 1235 59
2 POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D (L020161) 942 52
3 A. P. PRIMAVERA PRATO A.S.D. (L110237) 798 31
4 ROLLER CLUB ARENZANO ASD (C011696) 731 40
5 STURLA PATTINAGGIO ASD (C010283) 729 40
6 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LA STELLA (L411122) 688 41
7 U.P. CALDERARA A.S.D. (H010244) 661 42
8 ASD SKYFALL (N4D1981) 649 22
9 PATTINAGGIO CRESCO ASD (L070184) 631 32
10 A.S.D. ARTISTIC ROLLER CAMPI BISENZIO (L023528) 627 26
11 U.P.P. A.S.D. (L090215) 589 36
12 POLISPORTIVA BIENTINESE A.S.D. (L700172) 558 29
13 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCI LA CIG (L411330) 555 31
14 ASD CIRCOLO POLISPORTIVO LA ROSA (L411146) 521 37
15 POL DILETTANTISTICA STELLA ROSSA (L710111) 514 33
16 A.S.D. BAGNOLO SKATING CLUB (H080758) 498 35
17 ASD POL.COOP EMPOLI (L101410) 456 21
18 A.S.D. SKATING CLUB S.AGATA (H012131) 453 38
19 F.C. FORNACETTE CASAROSA A.S.D. (L700142) 452 24
20 PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA A.S.D. (A018160) 430 28
21 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO (H020478) 420 15
22 POL. BUDRIESE A.S.D. (H080192) 411 27
23 POLIVALENTE SAN VITO A.S.D (H040102) 410 27
24 Polvere di Stelle (L070851) 398 20
25 ASD US LA TORRE (H080577) 394 34
26 A.S.D. PATTINATORI ESTENSI (H020295) 385 23
27 ASD PUMA CORSICO MILANO (D060360) 385 23
28 A.S.D. PONTE DI NONA (N4D2135) 364 18
29 ASD POLISPORTIVA I CARE (H081142) 364 17
30 A.S.D. IMOLA ROLLER (H100207) 363 32
31 MAGIC ROLLER A.S.D. (H011454) 358 24
32 P.F.PROGRESSO FONTANA A.S.D. (H011115) 355 27
33 A.S.D. SKATING LUNA (C030524) 340 28
34 A.S.D. CASTELDEBOLE PATTINAGGIO (H012197) 339 21
35 UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA A.S.D. (H010182) 329 32
36 POL. ORIZON A.S.D. (H010284) 324 23
37 A.S.D. DLF PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA (L080903) 323 20
38 FREE MOVE SKATING ASS.SPORT. DIL. (N4C0354) 317 14
39 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO CALENZANO (L021885) 311 22
40 CIEFFE TEAM S.S.D.R.L. (N4C0435) 310 15
41 ASD REGGIANA PATTINAGGIO (H081150) 309 17
42 ASD POL.SPRING PATTINAGGIO (H012193) 305 35
43 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. (H100300) 305 27
44 POL. L'ARENA MONTECCHIO A.S.D. (H080264) 305 23
45 ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (L071078) 300 23
46 A.P.A.S.I. ASD (L022617) 296 31
47 A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE (H011811) 292 23
48 A.S.D. GUALTIERI 2000 (H080950) 282 21
49 PATTINO CLUB ASD (C030169) 280 16
50 AURORA SKATING CLUB ASD (L024153) 278 10
51 A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO (L110299) 268 23
52 SPORTING TREVISO ASD (F040581) 265 11
53 ASD ROLLER MACHERIO (D620387) 254 26
54 A.S.D. CPC SAN LAZZARO (D050373) 250 20
55 ASD CUS ALBINIA (L030162) 245 15
56 A.S.D.FIRENZE OLTRARNO PATTINAGGIO (L023330) 243 13
57 POLISPORTIVA FUNO A.S.D. (H010228) 242 14
58 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASD (H010260) 239 23
59 A.S.D. POL.VA OSTERIA GRANDE (H010203) 236 16
60 PATTINAGGIO ARTISTICO IL PONTE A.S.D. (L080705) 236 23
61 MODENA EST POL. ASD APS (H040179) 226 21
62 AQUILE VERDI A.S.D. (H010339) 221 18
63 POL. CSI CASALECCHIO A.S.D. (H011446) 219 18
64 SKATE REVOLUTION A.S.D. (C040299) 219 22
65 SKATING CLUB LUCCA (L121312) 218 16
66 ASD TALENTS SKATING CLUB (N4A0369) 213 16
67 A.S.D. SIENA HOCKEY (L090611) 206 19
68 ASD FPX LA FRATELLANZA (C010256) 205 19
69 A.S.D. SKATING CLUB LADISPOLI (N4B0119) 203 17
70 POL. GATTO VERDE A.S.D. (L700118) 195 12
71 SCUOLA DI PATTINAGGIO NA.SA ASD (H081238) 190 17
72 POLISPORTIVA COMUNALE CRAS A.S.D. (L090057) 185 15
73 A.S.D. LA SPEZIA ROLLER (C030108) 182 14
74 ETRUSKA ASD (L414740) 182 11
75 DON BOSCO PGS ASD APS (H050465) 180 17
76 ASD POL.COM.CASTELLETTESE (A017140) 177 14
77 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 1952 (L030164) 175 18
78 CSI ROMA EST S.S.D. A R.L. (N4D2398) 165 8
79 PUMAS ANCORA VIAREGGIO A.P.D. (L121341) 165 18
80 A.P. MONTERENZIO (H010191) 161 10
81 ASD SKATE ROLLER BONDENO (H020956) 160 9
82 PATTINAGGIO ARTISTICO BAGNO DI GAVORRANO (L030221) 157 12
83 PATTINAGGIO MONTERONI D'ARBIA A.S.D. (L090962) 157 17
84 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DEL CONERO (I010197) 155 8
85 PATTINAGGIO COVERCIANO ASD (L023526) 154 11
86 POL.VA VALSAMOGGIA ASD (H012498) 154 21
87 A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS GROSSET (L030166) 152 12
88 A.S.D. SKATING CERIGNOLA (S310484) 149 8
89 A.S.D. PATTINAGGIO RICCIONE (H110781) 148 11
90 MOONLIGHT SKATING ASD (C010403) 144 10
91 ASD HOCKEY SARZANA SETTORE GIOVANILE (C035114) 143 10
92 NUOVA PRIMAVERA PATTINAGGIO A.S.D. (L700560) 141 9
93 SKATING CLUB MASSA ASD (L610856) 140 16
94 A.S.D. SKATING VERCELLI (A060103) 138 6
95 NUOVA CASBAH A.S.D. (H010282) 136 12
96 ROTELLISTICA LONATESE A.S.D. (D090363) 135 11
97 AQUARIUS A.S.D. (L081711) 133 15
98 HC GUFI PARMA ASD (H051893) 133 17
99 A.S.D. ORODANCE LOPEZ (S010525) 132 6
100 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. (L020424) 132 11
101 PATTINAGGIO ARTISTICO CELLE L. ASD (C040401) 131 15
102 SMS GENERALE ASD (C040123) 129 9
103 PATTINAGGIO ARTISTICO SPELLO (M150288) 128 12
104 PISTOIA ROLLER A.S.D. (L081450) 128 13
105 ASD GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (H060484) 124 13
106 A.S.D. LA RUOTA SKATING (H011853) 120 10
107 A.S.D. ROTELLISTICA CASTELLO (D050354) 120 12
108 TEMPO LIBERO IL SOLE PATTINAGGIO ARTISTICO GROSSET (L030727) 120 12
109 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARIANO (M010240) 118 7
110 G.S. MONTEBONELLO A.S.D. (L021371) 118 12
111 LUNI MARE PATTINAGGIO ASD (C035352) 114 9
112 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO ALUSIA (P040275) 112 9
113 ATLETICO PEGASO A.S.D (H012454) 112 9
114 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA A.S.D. (C030125) 112 10
115 SKATING CLUB PRATO ASD (L111470) 112 6
116 A.S.D. POL. OLIMPIA (L091020) 111 15
117 ROLLER SKATING RAPALLO ASD (C012155) 111 10
118 SASSUOLO SKATING ASD (H041571) 107 3
119 ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO ASD (L024173) 105 14
120 BLUE ROLLER CLUB PATTINATORI LIBERTAS ASTI A.S.D. (A012002) 105 9
121 POL. BIBBIANESE (H080268) 104 8
122 A.S.D. MAGIC ROLLER BUDRIO (H011028) 103 6
123 ASD PATTINAGGIO ART. GARDALAGO (D020681) 103 9
124 ASD OLIMPIA VIANO (H080775) 101 9
125 GROOVE SKATE PARK ASD (C010538) 101 14
126 VANGUARD SKATING (H080587) 94 11
127 ASD PATTINANDO SAN CASCIANO (L024079) 93 5
128 ASD PATTINAGGIO PRIMAVERA (D040359) 90 21
129 PICO G. POLISPORTIVA ASD APS (H040308) 89 8
130 A.S.D. ALTHEA ACADEMY (N4B0484) 85 5
131 A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO (L090103) 85 12
132 ASD PGS AR.CA. (C011168) 84 8
133 A.S.D. POL. PONTEVECCHIO (H010276) 83 13
134 A.S.D. ST'CHARLES PATTINAGGIO ROMA (N4D0901) 81 6
135 FORLI' ROLLER ASD (H030329) 80 11
136 ASD SKATING BRIANZA SOVICO (D620530) 79 10
137 A.S.D. ROTELLISTICA APUANA CARRARA (L615011) 78 5
138 A.S.D. FERMIGNANO ROLLER (I040288) 74 7
139 ASD SKATING CLUB MONTAGNA PISTOIESE (L081776) 70 6
140 JUNIOR SACCA A.S.D. (H040685) 70 5
141 A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (C040283) 69 2
142 FIORENTINA PATTINAGGIO A.S.D. (L022739) 69 7
143 PATTINAGGIO MUGELLO 2002 A.S.D. (L022404) 69 6
144 POL. VISERBA MONTE (H110386) 68 5
145 A.S.D. POL. PATTINAGGIO L. BORGHI (D050754) 66 11
146 ASTRO ROLLER SKATING ASD (D620083) 66 8
147 SKATING QUARRATA A.S.D. (L081178) 66 5
148 ASD DIAMOND DILETTANTISTICA (N4A8099) 65 4
149 MONTALE ROLLER SKATING ASD (H041715) 64 6
150 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO COSTA D'ARGENTO (L031720) 63 3
151 ASD SKATING VEDUGGIO (D620251) 62 5
152 SPORT EVOLUTION S.S.D. A R.L. (H041357) 61 6
153 A.P.D. PALOCCO (N4D0244) 60 4
154 NEW FLY ASD (D040418) 60 4
155 A.P.D. BORGO (I040375) 57 4
156 A.D. POLISPORTIVA LAME (H010163) 56 4
157 PATT.ARTIS.LE CORTI DI TREVIOLO A.S.D. (D010212) 56 6
158 EQUIPE SPORTIVA SRL SSD (H08061702) 55 10
159 A.S.D. SKATING CLUB GROSSETO (L030153) 54 7
160 RICCO' ROLLER ASD (C030863) 54 4
161 A.S.D. STARLIGHT SPORT CLUB (A130840) 50 6
162 ITALIA SKETING SARONNO ASD (D090792) 50 7
163 SARZANA SKATING ACADEMY ASD (C035260) 49 7
164 VALLESCRIVIA SKATE 2021 ASD (C012033) 49 7
165 POLISPORTIVA LA RUSTICA ASD (N4D0128) 47 3
166 SEA SSD RL (A130575) 47 6
167 A.S.D. DANCING SKATING CLUB (N4D0404) 46 3
168 ASD HOCKEY CLUB CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (L030151) 46 5
169 FUSOLAB APS E ASD (N4D2503) 46 2
170 STARS SKATING FORTE DEI MARMI A.S.D. (L120851) 46 4
171 A.S.D. ALIX ROMA (N4D2089) 45 3
172 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO BIASSONO (D620475) 45 3
173 POLISPORTIVA DIL. MUGELLO 88 (L022456) 43 6
174 CENTRO SPORTIVO BARCA PATTINAGGIO ASD APS (H010180) 42 5
175 ANGEL'S SKATE A.S.D. (L120955) 41 4
176 PATTINAGGIO ARTISTICO LODI A.S.D. (D610247) 40 5
177 THE BLACK PANTHERS A.S.D. (L022462) 40 3
178 A.S.D. FRASCATI SKATING CLUB (N4A0179) 39 3
179 MAGIC IMOLA A.S.D. (H100301) 38 3
180 PRO CORINALDO SKATING A.S.D. (I050281) 38 2
181 A.S.D. POLISPORTIVA SPEZIASPORTALE (C030853) 37 3
182 A.S.D. U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI (I100189) 37 2
183 SKATING CLUB CAIRO A.S.D. (C040135) 37 4
184 SKATING CLUB VANZAGHELLO ASD (D060608) 36 4
185 ASD NEW STAR SCUOLA DI PATTINAGGIO (M010711) 35 5
186 ASD SKATINGOLD (N4D1979) 35 3
187 A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO (P040680) 34 3
188 DORANDO PIETRI ASD PATTINAGGIO (H049712) 34 7
189 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. (D090202) 34 7
190 A. DIVINO AMORE INSIEME (N4D1578) 32 2
191 PATTINAGGIO VALDARNO A.S.D. (L012363) 31 2
192 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (N4C0363) 30 2
193 AMICI DELLO SPORT ASD (D061105) 30 4
194 BEATO GIOVANNI XXIII A. POL. D. (D620234) 29 4
195 S.P.V. HOCKEYSTICA VIAREGGIO A.S.D. (L120326) 29 4
196 SKATELIFE A.S.D. (D070174) 29 4
197 STARS ON SKATES ASD (D021170) 29 6
198 ASD POLISPORTIVA TRENZANESE (D020608) 28 2
199 ASD KIMERA (D040404) 26 3
200 A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (P410187) 25 1
201 ACCADEMIA PATTINAGGIO FRANCAVILLA (Q035115) 25 2
202 NEW STARS SKATING ASD (D090627) 25 5
203 ASD SKATING CLUB MONZA (D620605) 24 5
204 POLISPORTIVA CGB SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA (D620021) 23 2
205 A.S.D. SKATER (A012042) 22 4
206 SKATING SCHOOL LUCIMAR A.S.D. (A051916) 22 2
207 ASD GOLDEN SKATE (N4D2680) 21 2
208 A.S.D. CEM PESARO (I040124) 20 3
209 A.S.D. S.C. OMEGA (N4D0261) 20 1
210 IL TRAGHETTINO SCSD (H080428) 20 1
211 SKATE ZINOLA 2000 ASD (C040130) 20 5
212 A.S.D. ARTISTIC SKATING (N4D2259) 19 1
213 A.S.D. BASTIA (C040234) 19 1
214 A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO (A040123) 19 3
215 ROLLER DREAM PAVIA (D070136) 19 4
216 A.S. D. PATTINANDO COCQUIO (D090187) 18 1
217 ROLLER SKATES ACADEMY (I040894) 18 2
218 S.EGIDIO A.P.S. (M010739) 18 1
219 WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L. (H041321) 18 4
220 ASD PATTINAGGIO IL QUADRIFOGLIO 17 1
221 POLISPORTIVA BARBANELLA UNO ASD (L030264) 16 2
222 A.S.D. CENTRO RICREATIVO DON BOSCO (I200613) 15 2
223 A.S.D. INTERNATIONAL SKATING (D090178) 15 2
224 A.S.D. SKATING CEPARANA (C030650) 15 3
225 ASD UP AND DOWN (H075152) 14 4
226 A.S.D.ROLLER VALLEBELBO (A012015) 13 6
227 A.S.D RED GREEN (M020571) 12 1
228 LA TORRE A.S. A.S.D. (H041231) 12 2
229 OLIMPIA VEZZANO GSD (H080464) 12 1
230 A.S.D. ATLANTIS (D050687) 11 3
231 APS CITTA'DELL'INFANZIA (S060256) 11 1
232 ARTISTIC SKATE ROLLER PARMA ASD (H050306) 11 1
233 GRAN SASSO SKATE ASD (Q040501) 10 2
234 A.S.D. POLISPORTIVA MALERINA 2004 (D610180) 9 1
235 A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (I040258) 9 2
236 AQUILE VERDI A.S.D. 9 1
237 ASD PATTINAGGIO MONTE DAGO (I010184) 9 1
238 PHOENIX ACADEMY PATT. ART. ASD (A017088) 9 2
239 POL. CSI CASALECCHIO A.S.D. (H011447) 9 1
240 ASD SKATING CLUB PONTE SAN GIOVANNI (M010548) 8 2
241 ASD SKATING RESCALDINA (D060388) 8 1
242 PATTINANDO PONTERANICA ASD (D010149) 7 2
243 SOLARESE POL. A.S.D. (H040347) 7 4
244 ASD SKATING CLUB VELLETRI (N020869) 6 1
245 A.S.D. ROLLER ART (N4D1118) 5 2
246 SKATING CLUB ANDORA A.S.D. (C040121) 5 1
247 ASD SKATING CLUB EFERA (N021029) 4 1
248 A.S.D. SKATER (A052019) 3 1
249 A.S.D. GREEN ROLLER (S010333) 2 1
250 ASD ARTISTIC ROLLER (N4D2618) 1 1